Manta polar personalitzada amb patró 3D
nom del producte | Llança la manta |
Material | 100% polièster |
Impressió | Impressió digital 3D |
Mida | 130 * 150 cm, 150 * 200 cm, personalitzat |
Patró | Personalitzat |
Pes de la tela | 450 g/m² |
MOQ | 1 unitats |
Aplicació | Casa, exterior, hotel, viatges, per a sofà o sofà, FeatureSoft, Fuzzy, càlid, suau, elàstic, lleuger, ecològic |
paquet | 1 unitat en 1 bossa d'opp |
Temps de mostra | 3-5 dies |
Hora d'entrega | 4-6 dies |



Material | 100% polièster |
Característica | Anti-pilling, d'un sol ús, PORTÀTIL, elàstic |
Tècniques | de punt |
Estil | Modern |
Tipus | Tira en Blanke |
Recompte de fils | 400TC |
Festa | Dia del Pare, Any Nou Xinès, Nadal, Dia de Pasqua, Acció de Gràcies, Halloween, Nou Nadó, Festes d'Eid, Oktoberfest, Any Nou, Dia de Sant Valentí, Dia de la Mare |
Temporada | Totes les estacions, primavera/tardor |
Espai Sala | Sala d'estar |
Nom del producte | Llança la manta |
Tela | 100% polièster |
Paraules clau | Manta d'amor del nadó |
Logotip | Logotip personalitzat |
Mida | Talla personalitzada |
Embalatge | Envasat al buit |
Avantatge | Ecològic Suau Còmode |
Color | Color personalitzat |



Amplada | Llargada | Pes |
80 cm | 120 cm | 0,55 kg |
130 cm | 150 cm | 1,11 kg |
150 cm | 150 cm | 1,28 kg |
150 cm | 180 cm | 1,54 kg |
150 cm | 200 cm | 1,71 kg |
Impressió a tota amplada
[Descripció del material] Fleece súper suau (polièster) + polar de xai (polièster)
Es tracta d'una manta de doble cara, un costat està fet de velló súper suau i l'altre costat està fet de velló de xai súper càlid, ambdós costats proporcionen una suavitat diferent i milloren el son.Aquesta manta no només us proporciona prou calidesa, sinó que també pot decorar la vostra llar.
Perfecte per a ús interior i exterior en temps fred (especialment a l'acampada i els pícnics) per proporcionar calidesa contínua, i també ideal per estirar-se al llit o quedar-se al sofà.
Rentat a mà a màquina, assecat ràpid, fàcil cura, durador, no utilitzeu lleixiu.
[Instruccions especials] A causa dels diferents mètodes de mesura, l'error d'aquestes dades de mida es troba entre 2 i 4 cm, que és un fenomen normal.
L'efecte de visualització de la imatge només és de referència, l'efecte final prevaldrà en espècie!A causa de factors objectius com ara lots de producció, maquinària i equips, és difícil d'evitar o hi haurà errors com una lleugera diferència de color, posició i mida.Si els problemes anteriors són normals, no s'inclouran en l'àmbit del processament postvenda.



